Mac
Compare Mac models
Choose up to four models. Rows where the models differ are highlighted.
iMac G4 (17-inch)
From $1,999
Remove |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Overview | |||
| Released | Aug 13, 2002 | Feb 1, 2002 | Nov 18, 2003 |
| Launch price | $1,999 | $1,299 | $2,199 |
| Chip | PowerPC G4, 800 MHz | PowerPC G4, 700 MHz | PowerPC G4, 1.25 GHz |
| Status | Vintage | Vintage | Vintage |
| Display | |||
| Size | 17-inch | 15-inch | 20-inch |
| Type | Widescreen TFT LCD | TFT LCD | Widescreen TFT LCD |
| Resolution | 1440 x 900 | 1024 x 768 | 1680 x 1050 |
| Chip | |||
| Chip | PowerPC G4, 800 MHz | PowerPC G4, 700 MHz | PowerPC G4, 1.25 GHz |
| Memory | |||
| RAM | 256 MB PC133 SDRAM | 128 or 256 MB PC133 SDRAM | 256 MB DDR SDRAM |
| Storage options | Hard disk plus Combo or SuperDrive optical drive | 40, 60 or 80 GB hard disk; CD-RW, combo or SuperDrive | 80 or 160 GB hard disk; SuperDrive |
| Ports | |||
| Ports | USB, 2 FireWire 400, mini-VGA, Ethernet, modem | 3 USB 1.1, 2 FireWire 400, mini-VGA, Ethernet, modem, audio out | USB 2.0, 2 FireWire 400, mini-VGA, Ethernet, modem |
| Connectivity | |||
| Wi-Fi | - | Optional AirPort (802.11b) | AirPort Extreme (802.11g) |
| Design | |||
| Weight | 10.4 kg (22.8 lb) | 9.7 kg (21.2 lb) | 18.2 kg (40.1 lb) |
| Base diameter | - | 27 cm (10.6 in) | - |
| Software | |||
| Launch OS | Mac OS X 10.2 Jaguar | Mac OS X 10.1 and Mac OS 9.2.2 | Mac OS X 10.3 Panther |
| Graphics | |||
| GPU | Nvidia GeForce4 MX, 32 MB | Nvidia GeForce2 MX, 32 MB | Nvidia GeForce FX 5200 Ultra, 64 MB |
| Availability | |||
| Announced | August 13, 2002 | January 7, 2002 | November 18, 2003 |
| Released | August 13, 2002 | February 1, 2002 | November 18, 2003 |
| Launch price | $1,999 | $1,299 | $2,199 |
| Colors | |||
| Finishes | White | White | White |
Values differ
Show key specs only
iMac G4 (17-inch)